ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
商品名稱:ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜
productmiaoshu:ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜的詳細(xì)資料:ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜高溫場(chǎng)合下集散系統(tǒng)
、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表
- 添加時(shí)間:2018-08-14 14:49:28
- 瀏覽:
手機(jī):13485756353 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
產(chǎn)品描述:
ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜的詳細(xì)資料: |
ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜高溫場(chǎng)合下集散系統(tǒng) 、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜。ZRC-DJF4PF4P 4*2*1.5高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜使用特性: 額定電壓::300/500V; 工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃ ;F4氟塑料絕緣不超過260℃ ;F47氟塑料絕緣不超過285℃;硅橡膠絕緣不超過180℃ 。電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。 |
DJFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
FJFPFP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPF | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP2FP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFP2F | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPFPR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
DJFPFR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻不大于Ω/km | A類 、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | |
20℃時(shí)絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ?km | 30 | |||||
試驗(yàn)電壓 | 交流50Hz 1500V/5min不擊穿 | |||||
阻燃特性 | 本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001 A類阻燃試驗(yàn) |
主要技指標(biāo)
性 能 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | |
聚乙烯PE | 聚氯乙烯PVC | ||
絕緣電阻(20℃) | MΩ/KM | 5000 | 25 |
工作電容 | PF/M | ≤90 | ≤200 |
對(duì)絞組之間電容不平衡 | PF/M | ≤1 | |
試驗(yàn)電壓 | V | 2000V/1min | |
阻燃特性 | 符合GB12666.5-90要求 ,A或B類 |
上一篇:高溫電纜
下一篇:ZRC-KFFV22 3*2.5/高溫鎧裝電纜
